功能总述:
电液伺服扭转疲劳试验机,主要是做轴类试样的往复扭转疲劳试验,测试对象可以是金属、非金属、复合材料等材料试样,也可以是轴类的结构件,比如汽车传动轴等。试验环境可以是室温,也可以是高温、低温、盐雾等环境(需额外配环境箱)。
相关标准:
1) GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2) GB/T 12443-2007 《金属材料 扭应力疲劳试验方法》
技术指标:
型号 | HDT302S | HDT502S | HDT103S | HDT203S | HDT503S | HDT104S | HDT204S | |
最大扭矩 | 静态(N.m) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
动态(N.m) | ±300 | ±500 | ±1000 | ±2000 | ±5000 | ±10000 | ±20000 | |
测量精度 | 扭矩 | 优于示值的±0.5% | ||||||
扭角 | 优于示值的±0.5% | |||||||
角度分辨力 | 0.01 | |||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01-50 | ||||||
试验波形 | 正弦波/方波/三角波/梯形波/斜波/随机波形等 | |||||||
最大摆角(°) | 100(±50) | |||||||
控制方式 | 扭矩、角度闭环控制;控制方式之间可平滑无扰切换 | |||||||
试验软件 | windows中文环境下工作;试验过程全部纳入计算机控制 |
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号