功能总述
微机控制电子扭转试验机是本公司自主研制开发的试验机新型电气控制系统,具有扭矩和角度两种控制模式,两种控制模式能相互切换。能完成等扭矩加载和扭矩保持能试验;本系列试验机适用于金属材料、非金属材料、复合材料的扭转性能测试试验。
相关标准
GB/T 10128 《金属室温扭转试验方法》
JJG 269 《扭转试验机检定规程》
技术指标
型号 | TST501 |
最大扭矩 | 50Nm |
准确度等级 | 0.5级 |
扭矩测量范围 | 2%-100%FS |
扭矩示值相对误差 | ±0.5% |
扭矩分辨力 | 1/500000FS |
扭转角测量范围 | 0-10000° |
扭转角示值相对误差 | ±1% |
扭转技扭角分辨率 | 0.001° |
扭转速度 | 0.01-10800°/min |
扭转速度相对误差 | 设定值的±1.0% |
夹头间最大距离 | 300mm |
夹持试样尺寸 | Φ3-Φ8mm |
电源 | AC 220V±10%,50Hz,0.4kW |
主机外形尺寸 | 1000×340×300mm |
主机重量 | 60kg |
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号