功能总述
微机控制电子扭转试验机适用于金属材料、非金属材料、复合材料螺栓以及构件的扭转性能测试试验。
相关标准
GB/T 10128《金属材料 室温扭转试验方法》
JJG 269 《扭转试验机检定规程》
技术指标
型号 | TST202 | TST502 | TST103 | TST203 | TST303 | TST503 |
最大扭矩 | 200 Nm | 500 Nm | 1000 Nm | 2000 Nm | 3000 Nm | 5000 Nm |
准确度等级 | 0.5级 | |||||
扭矩测量范围 | 1%-100%FS | |||||
扭矩示值相对误差 | ±0.5% | |||||
扭矩分辨力 | 1/500000FS | |||||
扭转角测量范围 | 0-10000° | |||||
扭转角示值相对误差 | ±1% | |||||
扭转计扭角分辨率 | 0.001° | |||||
扭转速度 | 0.01-5400°/min | 0.01-1800°/min | 0.01-1080°/min | 6-720°/min | ||
扭转速度相对误差 | ±1% | |||||
夹头间最大距离 | 300mm | |||||
夹持试样尺寸 | Φ8-Φ18mm | Φ10-Φ20mm | Φ8-Φ20mm | Φ10-Φ28mm | ||
电源 | AC 220V±10%;50Hz,0.85kW | AC 220V±10%;50Hz,1.3kW | AC 220V±10%;50Hz,2kW |
万测该设备适用于适用于金属材料、非金属材料、复合材料螺栓以及构件的扭转性能测试试验。昆明学院、江苏大学京江学院等都使用了万测的该设备。
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号