功能总述
机械式高温蠕变持久试验机主要用于高温合金,钛合金,其它黑色金属,有色金属的棒材及板材试样进行高温持久,高温蠕变试验,该设备采用机械式一级杠杆加载方式,把砝码的重力放大后作用到试样上进行实验的原理。试验机硬件包括力值加载系统、高温试验炉、高温变形测量系统、温度测控系统、计时装置及安全保护装置等功能部件。可实现程序设定后,自动化实现升温,保温,加荷,数据记录,卸载,结果保存等功能。
满足标准
GB/T 2039《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》;
HB 5151《金属高温拉伸蠕变试验方法》;
HB 5150《金属高温拉伸持久试验方法》;
HB 5207《金属高温周期持久试验方法 》;
ASTM E139《Conducting Creep, Creep-Rupture, and Stress-RuptureTests of Metallic Materials1》;
ASTM E292《 Standard Test Methods for Conducting Time-for-Rupture NotchTension Tests of Materials》;
ASTM E1012《Standard Practice for Verification of Testing Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application1》。
技术参数
产品型号 | TSC304A | TSC504A | TSC804A | TSC105A | |||||
最大试验力 | 30kN | 50kN | 80kN | 100kN | |||||
最小试验力 | 1N | 1N | 300N | 300N | |||||
准确度等级 | ≤±0.5% | ||||||||
下拉杆速度 | 0.01~90mm/min | ||||||||
下拉杆行程 | 0~200mm | 0~200mm | |||||||
杠杆偏移量 | ≤±0.1mm | ||||||||
杠杆级数 | 1级 | ||||||||
杠杆比 | 1∶50 | ||||||||
同轴度 | ≤10% | ||||||||
计时误差 | ±0.1% | ||||||||
电源 | AC380V±10%;50Hz | ||||||||
主机功率 | 0.5kW | 0.85kW | |||||||
外形尺寸 | 970mm×540mm×2400mm | 1100mm×680mm×2550mm | |||||||
重量 | 约1000kg(含砝码) | 约1400kg(含砝码) | |||||||
高温炉 | 型号 | 参数 | |||||||
高温炉工作温度 | 300~1100℃ | ||||||||
高温炉均热带 | 150mm | ||||||||
温度波动 | ±2℃/3℃ | ||||||||
温度梯度 | 2℃/3℃ | ||||||||
光栅尺 | 量程范围 | 0~12mm | |||||||
分辨率 | 0.001mm | ||||||||
测量误差 | ±0.002mm |
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2025 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号