功能总述
TestStar®新秀®微机控制电子万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,可求出最大载荷、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、剪切强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据国家标准及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。
主机为落地门式结构,中横梁采用高精度的导杆导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。此外,可配置高低温环境箱或高温炉及相关工装夹具、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖塑料、金属、汽车工业、建筑材料、纺织品、纸与纸板、食品和包装、复合材料等。
相关标准
GB/T 16491-2008《电子万能试验机》
GB/T 2611-2007《试验机通用技术条件》
JJG 475-2008 《电子万能试验机检定规程》
根据客户需求选择的试验方法
技术参数
规格型号 | ETM105D | |||||
最大负荷(kN) | 100 | |||||
试验速度允许最大载荷 | 全部速度内均能达到最大载荷,全部载荷均能实现所有速度,即加载到 100kN 时速度能够达到 1000mm/min,试验速度达到 1000mm/min 时,能够加载到 100kN | |||||
试验空间 | 单/双空间 | |||||
试验力示值相对误差 | 在传感器满容量的 1/100-1/1 范围内,精度为显示值的±0.3%,在传感器满容量1/1000-1/100 范围内,精度为显示值的±0.5%; | |||||
试验力分辨力 | ±1/1000000FS | |||||
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s | |||||
力控速率相对误差 | ±1%以内 | |||||
变形分辨力 | ±1/500000FS | |||||
变形测量范围 | 0.2%-100%FS | |||||
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | |||||
变形速率调节范围 | 0.16 | |||||
十字头控制分辨率(μm) | 0.025 | |||||
数据采集速度(频率) | 0.2msec(5kHz),即1 秒钟内能够采集5000组原始数据,原始数据可通过软件直接导出 EXCEL中 | |||||
横梁速度精度 | 满足设定速度的±0.1% | |||||
横梁移动速度调节范围(mm/min) | 0.001~1000,试验过程中,无需停机,通过软件即可改变速度 | |||||
最大返回速度(mm/min) | 1100 | |||||
横梁位移检测精度 | 显示值的±0.1%以内,但显示值在10mm 以下则为±0.01 mm | |||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-100%FS | |||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内; | |||||
主机与电脑数据连接 | USB接口 | |||||
横梁行程(mm) | 1400 | |||||
试验宽度(mm) 安全保护 外形尺寸W×D×H(mm) | 600 | |||||
力过载保护,横梁机械限位,电压过载保护 | ||||||
1150×804×2550 | ||||||
电源 | 单相220V±10%,50Hz | |||||
电机功率(kW) | 2 | |||||
重量(kg) | 590 |
该试验机主要适用于塑料、薄膜、纤维和细线、粘合剂、泡沫材料、弹性体、生物材料、木制品和纸产品、薄金属、金属丝、高强度金属、部件、紧固件、复合材料等的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。江苏中天科技使用了万测的该设备。
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2020 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号 深圳网站建设:沙漠风