功能总述:
微机控制薄板弯曲试验机主要用于金属薄板的弯曲性能测试。该设备采用独特设计的冲压弯曲及测量装置,可通过三点弯曲的方式将金属薄板试样压弯到目标角度,具有测控精度高、稳定性好等特点。在试验过程中可对试验力、跨距和压头位移等数据进行实时采集,并在软件主界面实时显示弯曲角度值。
相关标准:
1) GB/T 15825.5-2008 金属薄板成形性能与试验方法 第5部分:弯曲试验
2) GB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法
3) ISO 7438-2005 金属材料 弯曲试验
4) VDA238-100 Plate bending test for metallic materials
技术指标:
性能指标 | 性能参数 |
最大垂直推力(kN) | 20 |
最大水平推力(kN) | 20 |
试验机级别 | 0.5级 |
力值示值相对误差 | ±0.5% |
力值测量范围 | 1%~100%FS(全程不分档) |
力值分辨力 | 1/500000FS |
压头运行速度(mm/min) | 0.01~200 |
压头最大位移(mm) | 150 |
跨距调节速度(mm/min) | 0.01~50 |
跨距调节范围(mm) | 1~50 |
位移分辨力(μm) | 0.3 |
支辊规格(mm) | Φ20x70 Φ30x70 (可选配) |
压头(凸模)规格(mm) | R0.8、R1.0、R1.1、R1.2、R1.3、R1.4、R1.5、R1.6、R1.8、R2.0、R2.5、R2.8、R3.0、R3.2、R3.6、R4.0(可选配) |
垫模厚度规格(mm) | 2.0、2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.6、4.0、5.0、5.6、6.0、6.4、7.2、8.0(可选配) |
试样厚度规格(mm) | 0.3~4 |
主机外形尺寸(宽x深x高)(mm) | 950×680×1720 |
电源及功率(kW) | 220V AC 50HZ, 2kW |
重量 (kg) | 750 |
版权所有@深圳万测试验设备有限公司 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号